Всем известно, что получить красивое тело невозможно без здорового, сбалансированного питания. Данный раздел сайта содержит всю необходимую информацию о содержании питательных веществ в распространенных российских продуктах.
| Продукт ▴ | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Блины | 227 | 6.4 | 9.7 | 28.3 |
| Блины цельнозерновые | 209 | 8.4 | 6.6 | 29.3 |
| Бублик (корица с изюмом, подрумяненный) | 294 | 10.6 | 1.8 | 59.3 |
| Бублики (корица с изюмом) | 273 | 9.8 | 1.7 | 55.2 |
| Вафли | 511 | 4.4 | 24.4 | 70 |
| Вишневый пирог | 260 | 2 | 11 | 39.8 |
| Крекер | 473 | 8.6 | 20.6 | 64.9 |
| Крекер с сыром | 503 | 10.2 | 25.3 | 58.2 |
| Крекер соленый | 433 | 10 | 11.7 | 71.7 |
| Круассан с сыром | 414 | 9.1 | 20.9 | 47 |
| Лепешки | 313 | 8.3 | 7.7 | 51.3 |
| Пита | 275 | 9.2 | 1.2 | 55.7 |
| Ржаной хлеб | 259 | 8.4 | 3.4 | 48.4 |
| Рисовые лепешки | 389 | 8.3 | 3.3 | 80 |
| Французский тост | 214 | 7.5 | 6.1 | 32 |
| Хлеб (домашний, из цельного зерна) | 278 | 8.5 | 5.4 | 51.3 |
| Хлеб (домашний, из цельного зерна, поджаренный) | 305 | 9.3 | 6 | 56.4 |
| Хлеб (магазинный, из цельного зерна) | 246 | 12.9 | 3.2 | 41.4 |
| Хлеб (магазинный, из цельного зерна, поджаренный) | 308 | 16.4 | 4 | 51.2 |
| Хлеб белый | 268 | 7.6 | 3.2 | 50.8 |
| Хлеб с овсяными отрубями | 237 | 10.3 | 4.3 | 39.7 |
![]()