Всем известно, что получить красивое тело невозможно без здорового, сбалансированного питания. Данный раздел сайта содержит всю необходимую информацию о содержании питательных веществ в распространенных российских продуктах.
| Продукт ▴ | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Бифштекс | 204 | 19.5 | 13.3 | 0 |
| Ветчина | 164 | 16.4 | 8.6 | 3.9 |
| Ветчина нежирная | 107 | 18.9 | 2.5 | 0.7 |
| Итальянские сосиски (свинина) | 346 | 14.2 | 31.3 | 0.6 |
| Кровяная колбаса | 380 | 14.4 | 34.4 | 1.2 |
| Куриные паштет | 157 | 18 | 17.5 | 4.1 |
| Паштет из гусиной печени | 462 | 11.5 | 43.8 | 4.6 |
| Паштет из куриной печени | 200 | 13.1 | 13.1 | 6.9 |
| Паштет из трюфелей | 327 | 11.3 | 28.6 | 6.3 |
| Салями (говядина) | 261 | 12.6 | 22.2 | 1.7 |
| Салями (индейка) | 172 | 19.3 | 9.1 | 1.6 |
| Салями (свинина) | 335 | 21.7 | 26.1 | 2.6 |
| Свинина на ребрах | 283 | 15.9 | 23 | 0 |
| Свинина филе | 142 | 20.4 | 8 | 0 |
| Сосиска куриная | 222 | 15.6 | 16.2 | 2.7 |
![]()