Всем известно, что получить красивое тело невозможно без здорового, сбалансированного питания. Данный раздел сайта содержит всю необходимую информацию о содержании питательных веществ в распространенных российских продуктах.
| Продукт ▴ | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Артишок (вареный) | 53 | 2.9 | 0.3 | 11.9 |
| Артишок (сырой) | 47 | 3.3 | 0.2 | 10.5 |
| Артишок испанский | 17 | 0.7 | 0.1 | 4 |
| Баклажан | 24 | 1 | 0.2 | 5.7 |
| Батат | 86 | 1.5 | 0.1 | 20.2 |
| Брокколи | 34 | 2.8 | 0.3 | 6.6 |
| Брюква | 36 | 1.2 | 0.2 | 8.1 |
| Брюссельская капуста | 43 | 3.4 | 0.3 | 9 |
| Вешенки | 43 | 3.3 | 0.5 | 6.5 |
| Виноградные листья | 93 | 5.7 | 2.1 | 17.1 |
| Горох | 81 | 5.4 | 0.4 | 14.5 |
| Дайкон | 14 | 1.2 | 0.2 | 2.6 |
| Зеленый лук | 33 | 3.3 | 0 | 3.3 |
| Имбирь (корень) | 100 | 0 | 0 | 20 |
| Кабачок | 19 | 0.9 | 0.2 | 4.1 |
| Кале | 51 | 3.3 | 0.7 | 10 |
| Капуста | 25 | 1.2 | 0.1 | 5.8 |
| Капуста красная | 31 | 1.5 | 0.1 | 7.4 |
| Картофель | 77 | 2 | 0.1 | 17.5 |
| Картофель красный | 70 | 1.9 | 0.1 | 15.9 |
| Картофельный салат | 143 | 2.7 | 8.2 | 11.2 |
| Квашеная капуста | 19 | 0.9 | 0.1 | 4.3 |
| Кетчуп | 100 | 2 | 0 | 25.3 |
| Китайская капуста (Пак-Чой) | 13 | 1.6 | 0.1 | 2.1 |
| Китайская капуста (Петсай) | 16 | 1.2 | 0.3 | 3.3 |
| Козлобородник (вареный, без соли) | 68 | 2.7 | 0.1 | 15.3 |
| Козлобородник (сырой) | 82 | 3.3 | 0.2 | 18.6 |
| Кольраби (вареная) | 29 | 1.8 | 0.1 | 6.7 |
| Кольраби (сырая) | 27 | 1.7 | 0.1 | 6.2 |
| Корень сельдерея | 42 | 1.5 | 0.3 | 9.2 |
| Кориандр (листья, свежие) | 25 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| Коул Слоу (домашний) | 78 | 1.3 | 2.7 | 12.3 |
| Кукуруза | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
| Кукуруза (консервированная) | 81 | 2.6 | 0.9 | 18.8 |
| Кукуруза белая | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
| Лимонное сорго (Лемонграсс, Цимбопогон) | 104 | 2.1 | 0 | 25 |
| Листовая капуста | 31 | 2.5 | 0.6 | 5.6 |
| Листья амаранта (вареные без соли) | 21 | 2.1 | 0.2 | 4.1 |
| Листья амаранта (вареные с солью) | 21 | 2.1 | 0.2 | 4.1 |
| Листья амаранта (сырые) | 21 | 2.5 | 0.4 | 3.9 |
| Лук репчатый | 40 | 1 | 0 | 9 |
| Лук-батун | 34 | 1.9 | 0.4 | 6.5 |
| Лук-шалот | 70 | 2 | 0 | 17 |
| Молодые листья горчицы | 27 | 2.7 | 0.2 | 4.8 |
| Морковный сок | 40 | 0.9 | 0.2 | 9.3 |
| Морковь | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Морковь молодая | 35 | 0.6 | 0.1 | 8.2 |
| Мука картофельная | 357 | 6.9 | 0.3 | 83.1 |
| Овощи замороженные | 65 | 2.9 | 0.1 | 13.1 |
| Огурец | 15 | 0.6 | 0.2 | 3.7 |
![]()